Vær- og fugleobservasjoner ved natursenteret vinteren 2009/2010. Målinger er desverre bare gjennomført for januar til mars.
Værdata fra natursenteret. Maks. og min. målinger av temperatur og snødybde for hver måned fra november til mars. Registreringene blir gjort midt på dagen, som regel hver mandag og torsdag. Faktisk måledato er angitt i parentes siden av måledata.
| Måned | Temp min. | Temp maks. | Snødybde min. | Snødybde maks. |
|---|---|---|---|---|
| November | - | - | - | - |
| Desember | - | - | - | - |
| Januar | -18°C (7/1) | -2°C (18/1) | 29,5cm (14/1) | 34,5cm (21/1) |
| Februar | -16°C (1/2) | -2°C (4/2) | 33cm (8/2) | 55cm (22/2) |
| Mars | -4°C (1/3) | 5°C (22/3) | 41cm (25/3) | 69cm (4/3) |
Fuglene observeres i området rundt foringsplassen på natursenteret i 15-minutters perioder 2 ganger i uken som regel hver mandag og torsdag. Maksimum observerte fugler av hver art i løpet av en observasjonsperiode i en måned er angitt i tabellen.
| Art | Nov. | Des. | Jan. | Feb. | Mars |
|---|---|---|---|---|---|
| Storskarv | - | - | - | - | - |
| Knoppsvane | - | - | - | - | - |
| Sangsvane | - | - | - | - | 3 |
| Stokkand | - | - | - | - | - |
| Kvinand | - | - | - | - | 2 |
| Laksand | - | - | - | - | - |
| Spurvehauk | - | - | - | - | 1 |
| Flaggspett | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Kråke | - | - | 7 | 4 | 6 |
| Kaie | - | - | 8 | 9 | 19 |
| Skjære | - | - | 3 | 5 | 5 |
| Gjerdesmett | - | - | - | - | - |
| Stjertmeis | - | - | - | - | - |
| Kjøttmeis | - | - | 5 | 4 | 6 |
| Blåmeis | - | - | 4 | 4 | 6 |
| Løvmeis | - | - | 2 | 1 | 1 |
| Spettmeis | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Trekryper | - | - | - | - | 1 |
| Dompap | - | - | 9 | 13 | 11 |
| Pilfink | - | - | - | 6 | 2 |
| Grønnfink | - | - | 1 | 2 | 5 |
| Gulspurv | - | - | 40 | 68 | 34 |
| Stillits | - | - | - | - | 10 |
| Bokfink | - | - | - | - | 21 |
| Svartmeis | - | - | - | - | - |
| Gråsisik | - | - | 16 | 3 | 11 |
| Grønnsisik | - | - | 26 | - | 2 |
| Gråspurv | - | - | - | - | 1 |
| Bydue | - | - | - | - | 2 |
| Gråtrost | - | - | - | 1 | - |
| Sidensvans | - | - | - | 24 | - |
| Svarttrost | - | - | - | - | 1 |
| Gråhegre | - | - | - | - | 3 |
| Hettemåke | - | - | - | - | 1 |
Fetsund Lensers område er tilgjengelig hele året.
Kom gjerne og gå en tur i våre vakre omgivelser.
Mai:
lør. - søn. 11.00 - 16.00
Juni - august:
tirs. - søn. 11.00 - 16.00
1. - 9. september:
lør. - søn. 11.00 - 16.00
Åpent i helgene
lør. 12.00 - 16.00
søn. 11.00 - 16.00